一种类型的酒 Bitters
具体来说
Campari 的酒精含量在 21% - 28.5% 之间,并根据生产方法或销售地点而变化。
国家 | Value |
---|---|
冰岛, 瑞典 | 21% |
美国 | 24% |
加拿大, 澳大利亚, 法国, 西班牙, 马来西亚, 墨西哥, 以色列, 日本 | 25% |
牙买加, 巴西, 阿根廷 | 28.5% |
卡路里 | 80 |
---|---|
总脂肪 | 0 |
钠 | 0 |
总碳水化合物 | 8 |
糖类 | 0 |
蛋白质 | 0 |
Campari 是我们数据库中跟踪的 297 种成分中第24 最常见的成分。